Корзина пуста
Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем | Двигатель |
1.8 TFSI | 2009 - наст.время | 160 | 1,8 | Бензиновый |
1.8 TFSI | 2011 - наст.время | 170 | 1,8 | Бензиновый |
2.0 TDI | 2011 - наст.время | 143 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI | 2009 - наст.время | 163 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI | 2011 - наст.время | 177 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI | 2009 - наст.время | 170 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI | 2013 - наст.время | 190 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI | 2013 - наст.время | 150 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI quattro | 2013 - наст.время | 190 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI quattro | 2012 - наст.время | 177 | 2,0 | Дизель |
2.0 TFSI | 2009 - наст.время | 180 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TFSI | 2009 - наст.время | 211 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TFSI | 2013 - наст.время | 220 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TFSI | 2013 - наст.время | 224 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TFSI quattro | 2013 - наст.время | 224 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TFSI quattro | 2012 - наст.время | 220 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TFSI quattro | 2009 - наст.время | 211 | 2,0 | Бензиновый |
2.7 TDI | 2009 - наст.время | 190 | 2,7 | Дизель |
2.7 TDI | 2009 - наст.время | 163 | 2,7 | Дизель |
3.0 TDI | 2011 - наст.время | 204 | 3,0 | Дизель |
3.0 TDI quattro | 2011 - наст.время | 245 | 3,0 | Дизель |
3.0 TDI quattro | 2009 - наст.время | 240 | 3,0 | Дизель |
3.0 TFSI quattro | 2011 - наст.время | 272 | 3,0 | Бензиновый |
3.2 FSI | 2009 - наст.время | 265 | 3,2 | Бензиновый |
3.2 FSI quattro | 2009 - наст.время | 265 | 3,2 | Бензиновый |
RS 5 quattro | 2013 - наст.время | 450 | 4,2 | Бензиновый |
S5 quattro | 2009 - наст.время | 333 | 3,0 | Бензиновый |
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 600 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 276х175х190 |
4 700 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
5 300 руб. | Купить |
Емкость | 74 А·ч |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
5 500 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
6 100 руб. | Купить |
Емкость | 60 А·ч |
Пусковой ток | 540 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
5 900 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
6 400 руб. | Купить |
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 720 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
6 200 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
6 800 руб. | Купить |
Емкость | 78 А·ч |
Пусковой ток | 780 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
6 300 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
6 900 руб. | Купить |
Емкость | 77 А·ч |
Пусковой ток | 760 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
6 800 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 400 руб. | Купить |
Емкость | 77 А·ч |
Пусковой ток | 760 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
6 800 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 400 руб. | Купить |
Емкость | 74 А·ч |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
6 900 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 500 руб. | Купить |
Емкость | 74 А·ч |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
6 900 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 500 руб. | Купить |