Корзина пуста
Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем | Двигатель |
1.5 EcoBoost | 2014 - наст.время | 150 | 1,5 | Бензиновый |
1.5 EcoBoost 4WD | 2014 - наст.время | 182 | 1,5 | Бензиновый |
1.6 | 2013 - наст.время | 181 | 1,6 | Бензиновый |
1.6 4WD | 2013 - наст.время | 181 | 1,6 | Бензиновый |
1.6 EcoBoost | 2013 - наст.время | 177 | 1,6 | Бензиновый |
1.6 EcoBoost | 2013 - наст.время | 150 | 1,6 | Бензиновый |
1.6 EcoBoost 4WD | 2013 - наст.время | 182 | 1,6 | Бензиновый |
1.6 EcoBoost 4WD | 2013 - наст.время | 150 | 1,6 | Бензиновый |
2.0 | 2013 - наст.время | 243 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 4WD | 2013 - наст.время | 243 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TDCi | 2013 - наст.время | 136 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDCi | 2013 - наст.время | 140 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDCi | 2014 - наст.время | 120 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDCi | 2014 - наст.время | 150 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDCi 4WD | 2014 - наст.время | 150 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDCi 4WD | 2014 - наст.время | 180 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDCi 4WD | 2013 - наст.время | 163 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDCi 4WD | 2013 - наст.время | 140 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDCi 4WD | 2013 - наст.время | 136 | 2,0 | Дизель |
Емкость | 72 А·ч |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х175 |
5 300 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
5 900 руб. | Купить |
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 720 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х175 |
6 200 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
6 800 руб. | Купить |
Емкость | 74 А·ч |
Пусковой ток | 750 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х175 |
6 300 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
6 900 руб. | Купить |
Емкость | 72 А·ч |
Пусковой ток | 720 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х175 |
6 600 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 200 руб. | Купить |
Емкость | 72 А·ч |
Пусковой ток | 720 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х175 |
6 600 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 200 руб. | Купить |
Емкость | 72 А·ч |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х175 |
6 800 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 400 руб. | Купить |
Емкость | 72 А·ч |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х175 |
6 800 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 400 руб. | Купить |
Емкость | 74 А·ч |
Пусковой ток | 750 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х175 |
8 100 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
8 700 руб. | Купить |
Емкость | 74 А·ч |
Пусковой ток | 750 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х175 |
8 100 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
8 700 руб. | Купить |