Корзина пуста
Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем | Двигатель |
1.2 | 2008 - 2013 | 90 | 1,2 | Бензиновый |
1.4 | 2008 - 2013 | 100 | 1,3 | Бензиновый |
1.4 | 2009 - 2013 | 100 | 1,3 | Бензиновый |
1.4 HYBRID | 2011 - 2013 | 88 | 1,3 | Гибрид |
ELECTRIC | 2012 - 2013 | 125 | Электрический |
Емкость | 44 А·ч |
Пусковой ток | 400 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 186х126х225 |
3 500 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
3 800 руб. | Купить |
Емкость | 40 А·ч |
Пусковой ток | 330 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 187х127х227 |
4 700 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
4 900 руб. | Купить |
Емкость | 38 А·ч |
Пусковой ток | 300 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 187х136х227 |
4 700 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
4 900 руб. | Купить |
Емкость | 45 А·ч |
Пусковой ток | 330 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 238х129х227 |
4 900 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
5 200 руб. | Купить |
Емкость | 40 А·ч |
Пусковой ток | 330 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 187х136х227 |
5 200 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
5 400 руб. | Купить |
Емкость | 40 А·ч |
Пусковой ток | 330 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 187х136х227 |
5 200 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
5 400 руб. | Купить |
Емкость | 63 А·ч |
Пусковой ток | 610 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
7 400 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 900 руб. | Купить |
Емкость | 60 А·ч |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
11 900 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
12 400 руб. | Купить |