Корзина пуста
Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем | Двигатель |
430 | 2001 - 2010 | 286 | 4,3 | |
430 | 2001 - 2010 | 292 | 4,3 | |
430 | 2001 - 2010 | 332 | 4,3 |
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 600 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 276х175х190 |
4 700 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
5 300 руб. | Купить |
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 700 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 260х168х220 |
5 300 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
5 900 руб. | Купить |
Емкость | 68 А·ч |
Пусковой ток | 550 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 261х175х220 |
5 800 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
6 400 руб. | Купить |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 260х173х225 |
5 900 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
6 500 руб. | Купить |
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 720 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
6 300 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
6 900 руб. | Купить |
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 272х170х225 |
6 700 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 300 руб. | Купить |
Емкость | 69 А·ч |
Пусковой ток | 615 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 260х173х225 |
6 900 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 500 руб. | Купить |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 261х175х220 |
7 200 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 800 руб. | Купить |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 261х175х220 |
7 200 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 800 руб. | Купить |