Корзина пуста
Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем | Двигатель |
1.2 TSI | 2010 - наст.время | 105 | 1,2 | Бензиновый |
1.4 16V | 2006 - наст.время | 86 | 1,4 | Бензиновый |
1.4 TSI | 2007 - наст.время | 125 | 1,4 | Бензиновый |
1.4 TSI | 2009 - 2012 | 121 | 1,4 | Бензиновый |
1.6 | 2006 - наст.время | 102 | 1,6 | Бензиновый |
1.6 LPG | 2009 - наст.время | 102 | 1,6 | Бензиновый |
1.6 Multifuel | 2006 - наст.время | 102 | 1,6 | Бензиновый |
1.6 TDI | 2010 - наст.время | 90 | 1,6 | Дизель |
1.6 TDI | 2009 - наст.время | 105 | 1,6 | Дизель |
1.8 | 2009 - 2012 | 170 | 1,8 | Бензиновый |
1.8 TFSI | 2007 - наст.время | 160 | 1,8 | Бензиновый |
1.9 TDI | 2009 - наст.время | 90 | 1,9 | Дизель |
1.9 TDI | 2006 - наст.время | 105 | 1,9 | Дизель |
2.0 | 2009 - 2012 | 214 | 1,8 | Бензиновый |
2.0 FSI | 2006 - 2009 | 150 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TDI | 2006 - наст.время | 140 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI | 2007 - наст.время | 170 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI | 2006 - 2009 | 136 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI 16V | 2006 - наст.время | 140 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI 16V 4x4 | 2010 - наст.время | 140 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI 4WD | 2007 - наст.время | 170 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI 4WD | 2007 - наст.время | 140 | 2,0 | Дизель |
2.0 TFSI | 2006 - 2009 | 200 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TFSI 4WD | 2009 - наст.время | 211 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TFSI 4WD | 2007 - 2009 | 200 | 2,0 | Бензиновый |
Емкость | 60 А·ч |
Пусковой ток | 500 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
3 900 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
4 400 руб. | Купить |
Емкость | 45 А·ч |
Пусковой ток | 400 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 207х175х190 |
4 400 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
4 700 руб. | Купить |
Емкость | 52 А·ч |
Пусковой ток | 470 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 207х175х190 |
4 800 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
5 100 руб. | Купить |
Емкость | 60 А·ч |
Пусковой ток | 540 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
4 800 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
5 300 руб. | Купить |
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 600 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 276х175х190 |
4 700 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
5 300 руб. | Купить |
Емкость | 60 А·ч |
Пусковой ток | 540 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
5 300 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
5 800 руб. | Купить |
Емкость | 68 А·ч |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
5 300 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
5 900 руб. | Купить |
Емкость | 74 А·ч |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
5 500 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
6 100 руб. | Купить |
Емкость | 53 А·ч |
Пусковой ток | 540 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 207х175х190 |
6 000 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
6 300 руб. | Купить |