Корзина пуста
Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем | Двигатель |
D2 | 2012 - наст.время | 114 | 1,6 | Дизель |
D3 | 2012 - наст.время | 150 | 2,0 | Дизель |
D4 | 2012 - наст.время | 177 | 2,0 | Дизель |
D4 | 2014 - наст.время | 190 | 2,0 | Дизель |
T2 GTDi | 2013 - наст.время | 120 | 1,6 | Бензиновый |
T3 GTDi | 2012 - наст.время | 150 | 1,6 | Бензиновый |
T4 | 2013 - наст.время | 180 | 2,0 | Бензиновый |
T4 | 2014 - наст.время | 200 | 1,6 | Бензиновый |
T4 AWD | 2013 - наст.время | 180 | 2,0 | Бензиновый |
T4 GTDi | 2012 - наст.время | 180 | 1,6 | Бензиновый |
T4 GTDi AWD | 2012 - наст.время | 180 | 1,6 | Бензиновый |
T5 | 2012 - наст.время | 254 | 2,5 | Бензиновый |
T5 | 2013 - наст.время | 214 | 2,0 | Бензиновый |
T5 | 2014 - наст.время | 249 | 2,5 | Бензиновый |
T5 | 2014 - наст.время | 245 | 2,0 | Бензиновый |
T5 AWD | 2013 - наст.время | 254 | 2,5 | Бензиновый |
T5 AWD | 2014 - наст.время | 210 | 2,0 | Бензиновый |
T5 AWD | 2013 - наст.время | 214 | 2,0 | Бензиновый |
T5 AWD AWD | 2014 - наст.время | 245 | 2,0 | Бензиновый |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 760 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
11 800 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
12 400 руб. | Купить |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 760 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
13 200 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
13 800 руб. | Купить |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 760 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
13 200 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
13 800 руб. | Купить |
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 800 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 315х175х190 |
16 500 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
17 100 руб. | Купить |