Интернет-магазин автомобильных
аккумуляторов с доставкой по России

Контактный телефон в Москве
info@batterymart.ru
Консультации по телефону:

пн-пт: 9:00-18:00

Заказать обратный звонок

Корзина пуста

Выбрать бренд

Аккумуляторы Afa
Аккумуляторы Bosch
Аккумуляторы Exide
Аккумуляторы Varta
Аккумуляторы Mutlu

Уточнить параметры

Аккумуляторы для Mercedes Actros MP2


Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем Двигатель
1831 AK 2003 - наст.время 313 11,9
1831 K 2003 - наст.время 313 11,9
1832 LS 2003 - наст.время 320 11,9
1835 AK 2003 - наст.время 354 11,9
1835 K 2003 - наст.время 354 11,9
1836 AK 2003 - наст.время 320 11,9
1836 K 2003 - наст.время 360 11,9
1836 LS 2003 - наст.время 360 11,9
1840 AK 2003 - наст.время 394 11,9
1840 K 2003 - наст.время 394 11,9
1841 AK 2003 - наст.время 408 11,9
1841 K 2003 - наст.время 408 11,9
1841 L, LL 2003 - наст.время 408 11,9
1844 K 2003 - наст.время 435 11,9
1844 K 2003 - наст.время 428 11,9
1846 K 2003 - наст.время 456 11,9
1846 LS 2003 - наст.время 456 11,9
1848 AK 2003 - наст.время 476 11,9
1848 AK 2003 - наст.время 476 15,9
1848 K 2003 - наст.время 476 15,9
1848 K 2003 - наст.время 476 11,9
1850, 1851 AK 2003 - наст.время 503 15,9
1850, 1851 K 2003 - наст.время 503 15,9
2032 AK 2003 - наст.время 313 11,9
2032 K 2003 - наст.время 313 11,9
2036 AK 2003 - наст.время 354 11,9
2036 K 2003 - наст.время 360 11,9
2041 AK 2003 - наст.время 394 11,9
2041 K 2003 - наст.время 394 11,9
2044 AK 2003 - наст.время 428 11,9
2044 K 2003 - наст.время 435 11,9
2046 AK 2003 - наст.время 456 11,9
2046 K 2003 - наст.время 456 11,9
2048 AK 2003 - наст.время 476 11,9
2048 K 2003 - наст.время 476 11,9
2631 K, LK 2003 - наст.время 313 11,9
2632 K, LK 2003 - наст.время 320 11,9
2635 K, LK 2003 - наст.время 354 11,9
2636 K, LK 2003 - наст.время 360 11,9
2640 K, LK 2003 - наст.время 394 11,9
2641 K, LK 2003 - наст.время 408 11,9
2643 K, LK 2003 - наст.время 428 11,9
2644 K, LK 2003 - наст.время 435 11,9
2646 K, LK 2003 - наст.время 456 11,9
2648 K, LK 2003 - наст.время 483 11,9
2648 K, LK 2003 - наст.время 476 15,9
2650 K, 2651 K, LK 2003 - наст.время 503 15,9
2653 K, LK 2003 - наст.время 530 15,9
2654 K, LK, 2655 K, LK 2003 - наст.время 537 15,9
2658 K 2003 - наст.время 578 15,9
2660 LK 2003 - наст.время 598 15,9
2732 AKE 2008 - наст.время 320 11,9
2736 AKE 2008 - наст.время 360 11,9
2741 AKE 2008 - наст.время 408 11,9
2744 AKE 2008 - наст.время 435 11,9
2746 AKE 2008 - наст.время 456 11,9
2748 AKE 2008 - наст.время 476 11,9
3231 K, 3232 K 2003 - наст.время 313 11,9
3235 K 2003 - наст.время 354 11,9
3236 K 2003 - наст.время 360 11,9
3240 K 2003 - наст.время 394 11,9
3241 K 2003 - наст.время 408 11,9
3243 K 2003 - наст.время 428 11,9
3244 K 2003 - наст.время 435 11,9
3246 K 2003 - наст.время 456 11,9
3248 K 2003 - наст.время 476 11,9
3331 AK, 3332 AK 2003 - наст.время 313 11,9
3331 K 2003 - наст.время 313 11,9
3332 AK 2003 - наст.время 320 11,9
3332 AKE 2003 - наст.время 320 11,9
3332 K 2003 - наст.время 313 11,9
3335 K 2003 - наст.время 354 11,9
3336 AK 2003 - наст.время 354 11,9
3336 AKE 2003 - наст.время 354 11,9
3336 K 2003 - наст.время 360 11,9
3336 K 2003 - наст.время 354 11,9
3339 AK 2003 - наст.время 394 11,9
3339 K 2003 - наст.время 394 11,9
3341 AK 2003 - наст.время 408 11,9
3341 AKE 2003 - наст.время 408 11,9
3341 K 2003 - наст.время 408 11,9
3343 AK 2003 - наст.время 428 11,9
3343 K 2003 - наст.время 428 11,9
3344 AK 2003 - наст.время 435 11,9
3344 AKE 2003 - наст.время 435 11,9
3344 K 2003 - наст.время 435 11,9
3346 AK 2003 - наст.время 456 11,9
3346 AKE 2003 - наст.время 456 11,9
3346 K 2003 - наст.время 456 11,9
3348 AK 2003 - наст.время 476 15,9
3348 AK 2003 - наст.время 476 11,9
3348 AKE 2003 - наст.время 476 11,9
3348 K 2003 - наст.время 476 15,9
3348 K 2003 - наст.время 476 11,9
3351 AK 2003 - наст.время 503 15,9
3351 K 2003 - наст.время 503 15,9
3355 AK 2003 - наст.время 551 15,9
3358 K 2003 - наст.время 578 15,9
3360 AK 2003 - наст.время 598 15,9
4036 K 2009 - наст.время 360 11,9
4140 AK 2003 - наст.время 394 11,9
4140 K 2003 - наст.время 394 11,9
4140 K 2003 - наст.время 394 11,9
4141 AK 2003 - наст.время 408 11,9
4141 K 2003 - наст.время 408 11,9
4141 K 2003 - наст.время 408 11,9
4143 AK 2003 - наст.время 428 11,9
4143 K 2003 - наст.время 428 11,9
4144 AK 2003 - наст.время 435 11,9
4144 K 2003 - наст.время 435 11,9
4144 K 2003 - наст.время 435 11,9
4144 K 2003 - наст.время 428 11,9
4146 AK 2003 - наст.время 456 11,9
4146 K 2003 - наст.время 456 11,9
4146 K 2003 - наст.время 456 11,9
4148 AK 2003 - наст.время 476 11,9
4148 AK 2003 - наст.время 476 15,9
4148 K 2003 - наст.время 476 15,9
4148 K 2003 - наст.время 476 15,9
4148 K 2003 - наст.время 476 11,9
4148 K 2003 - наст.время 476 11,9
4150 K 2003 - наст.время 503 15,9
4150 K 2003 - наст.время 503 15,9
4150 K 2003 - наст.время 503 15,9
4151 AK 2003 - наст.время 510 15,9
4151 K 2005 - наст.время 510 15,9
4151 K 2003 - наст.время 510 15,9
4155 AK 2003 - наст.время 551 15,9
4155 K 2003 - наст.время 551 15,9
4160 AK 2003 - наст.время 598 15,9
4160 K 2003 - наст.время 598 15,9
4165 AK 2003 - наст.время 653 15,9
4841 K 2009 - наст.время 300 11,9
5041 AK 2008 - наст.время 408 11,9
5041 K 2008 - наст.время 408 11,9
5044 AK 2008 - наст.время 435 11,9
5044 K 2008 - наст.время 435 11,9
5046 AK 2008 - наст.время 456 11,9
5046 K 2008 - наст.время 456 11,9
5048 AK 2008 - наст.время 476 11,9

Сортировать по:

Цене

Емкости

Току

Подходящих моделей не найдено


Условия сдачи старых аккумуляторов на утилизацию

Скидка рассчитывается на основании емкости (Ah) сданного аккумулятора.

35-42 Ah300 руб. 55-65 Ah500 руб. 88-119 Ah - 700 руб. 170-219 Ah - 1400 руб.
43-54 Ah400 руб. 66-87 Ah600 руб. 120-169 Ah - 1000 руб. 220-240 Ah - 1700 руб.

Условия принятия аккумуляторов

Скидка суммируется При сдаче нескольких аккумуляторов.
Проверьте герметичность Аккумулятор должен быть пригоден к перевозке, из него не должен выливаться электролит.
Сдайте курьеру Курьер предоставит Вам скидку на новый аккумулятор.

Наш магазин предоставляет скидку за старый аккумулятор от 300 до 2000руб. Отработанные аккумуляторы, для последующей утилизации, отправляются на завод по переработке свинца.