Интернет-магазин автомобильных
аккумуляторов с доставкой по России

Контактный телефон в Москве
info@batterymart.ru
Консультации по телефону:

пн-пт: 9:00-18:00

Заказать обратный звонок

Корзина пуста

Выбрать бренд

Аккумуляторы Afa
Аккумуляторы Bosch
Аккумуляторы Exide
Аккумуляторы Varta
Аккумуляторы Mutlu

Уточнить параметры

Аккумуляторы для Mercedes Arocs


Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем Двигатель
1824 LS 2013 - наст.время 238 7,7
1827 LS 2013 - наст.время 272 7,7
1830 S, 1830 LS 2013 - наст.время 299 7,7
1832 S, 1832 LS 2013 - наст.время 320 7,7
1833 AS 2013 - наст.время 326 10,7
1833 LS 2013 - наст.время 326 10,7
1835 S, 1835 LS 2013 - наст.время 354 7,7
1836 AS 2013 - наст.время 360 10,7
1836 S, 1836 LS 2013 - наст.время 360 10,7
1840 AS 2013 - наст.время 394 10,7
1840 LS 2013 - наст.время 394 10,7
1842 AS 2013 - наст.время 422 12,8
1842 LS 2013 - наст.время 422 12,8
1843 AS 2013 - наст.время 428 10,7
1843 LS 2013 - наст.время 428 10,7
1845 AS 2013 - наст.время 449 12,8
1845 LS 2013 - наст.время 449 12,8
1848 AS 2013 - наст.время 476 12,8
1848 LS 2013 - наст.время 476 12,8
1851 AS 2013 - наст.время 510 12,8
1851 LS 2013 - наст.время 510 12,8
2024 S, 2424 LS 2013 - наст.время 238 7,7
2027 S, 2027 LS 2013 - наст.время 272 7,7
2030 S, 2030 LS 2013 - наст.время 299 7,7
2032 S, 2032 LS 2013 - наст.время 320 7,7
2033 AS 2013 - наст.время 326 10,7
2033 S, 2033 LS 2013 - наст.время 326 10,7
2035 S, 2035 LS 2013 - наст.время 354 7,7
2036 AS 2013 - наст.время 360 10,7
2036 S, 2036 LS 2013 - наст.время 360 10,7
2040 AS 2013 - наст.время 394 10,7
2040 S, 2040 LS 2013 - наст.время 394 10,7
2042 AS 2013 - наст.время 422 12,8
2042 S, 2042 LS 2013 - наст.время 422 12,8
2043 AS 2013 - наст.время 428 10,7
2043 S, 2043 LS 2013 - наст.время 428 10,7
2045 AS 2013 - наст.время 449 12,8
2045 S, 2045 LS 2013 - наст.время 449 12,8
2048 AS 2013 - наст.время 476 12,8
2048 S, 2048 LS 2013 - наст.время 476 12,8
2051 AS 2013 - наст.время 510 12,8
2051 S, 2051 LS 2013 - наст.время 510 12,8
2527 LS 2013 - наст.время 272 7,7
2530 LS 2013 - наст.время 299 7,7
2532 LS 2013 - наст.время 320 7,7
2533 LS 2013 - наст.время 326 10,7
2533 LS 2013 - наст.время 326 10,7
2533 LS 2013 - наст.время 326 10,7
2533 LS 2013 - наст.время 326 10,7
2535 LS 2013 - наст.время 354 7,7
2536 LS 2013 - наст.время 360 10,7
2536 LS 2013 - наст.время 360 10,7
2536 LS 2013 - наст.время 360 10,7
2536 LS 2013 - наст.время 360 10,7
2540 LS 2013 - наст.время 394 10,7
2540 LS 2013 - наст.время 394 10,7
2540 LS 2013 - наст.время 394 10,7
2540 LS 2013 - наст.время 394 10,7
2542 LS 2013 - наст.время 422 12,8
2542 LS 2013 - наст.время 422 12,8
2542 LS 2013 - наст.время 422 12,8
2543 LS 2013 - наст.время 428 10,7
2543 LS 2013 - наст.время 428 10,7
2543 LS 2013 - наст.время 428 10,7
2543 LS 2013 - наст.время 428 10,7
2545 LS 2013 - наст.время 449 12,8
2545 LS 2013 - наст.время 449 12,8
2545 LS 2013 - наст.время 449 12,8
2548 LS 2013 - наст.время 476 12,8
2548 LS 2013 - наст.время 476 12,8
2548 LS 2013 - наст.время 476 12,8
2551 LS 2013 - наст.время 510 12,8
2551 LS 2013 - наст.время 510 12,8
2551 LS 2013 - наст.время 510 12,8
2551 LS 2013 - наст.время 510 12,8
2627 LS 2013 - наст.время 272 7,7
2627 LS 2013 - наст.время 272 7,7
2627 S, 2627 LS 2013 - наст.время 272 7,7
2630 LS 2013 - наст.время 299 7,7
2630 LS 2013 - наст.время 299 7,7
2630 S, 2630 LS 2013 - наст.время 299 7,7
2632 LS 2013 - наст.время 320 7,7
2632 LS 2013 - наст.время 320 7,7
2632 S, 2632 LS 2013 - наст.время 320 7,7
2633 LS 2013 - наст.время 326 10,7
2633 LS 2013 - наст.время 326 10,7
2633 S, 2633 LS 2013 - наст.время 326 10,7
2635 LS 2013 - наст.время 354 7,7
2635 LS 2013 - наст.время 354 7,7
2635 S, 2635 LS 2013 - наст.время 354 7,7
2636 LS 2013 - наст.время 360 10,7
2636 LS 2013 - наст.время 360 10,7
2636 S, 2636 LS 2013 - наст.время 360 10,7
2640 LS 2013 - наст.время 394 10,7
2640 LS 2013 - наст.время 394 10,7
2640 S, 2640 LS 2013 - наст.время 394 10,7
2642 LS 2013 - наст.время 422 12,8
2642 LS 2013 - наст.время 422 12,8
2642 S, 2642 LS 2013 - наст.время 422 12,8
2643 LS 2013 - наст.время 428 10,7
2643 LS 2013 - наст.время 428 10,7
2643 S, 2643 LS 2013 - наст.время 428 10,7
2645 LS 2013 - наст.время 449 12,8
2645 LS 2013 - наст.время 449 12,8
2645 S, 2645 LS 2013 - наст.время 449 12,8
2648 LS 2013 - наст.время 476 12,8
2648 LS 2013 - наст.время 476 12,8
2648 S, 2648 LS 2013 - наст.время 476 12,8
2651 LS 2013 - наст.время 510 12,8
2651 LS 2013 - наст.время 510 12,8
2651 S, 2651 LS 2013 - наст.время 510 12,8
3333 AS 2013 - наст.время 326 10,7
3333 S, 3333 LS 2013 - наст.время 326 10,7
3336 AS 2013 - наст.время 360 10,7
3336 S, 3336 LS 2013 - наст.время 360 10,7
3340 AS 2013 - наст.время 394 10,7
3340 S, 3340 LS 2013 - наст.время 394 10,7
3342 AS 2013 - наст.время 422 12,8
3342 S, 3342 LS 2013 - наст.время 422 12,8
3343 AS 2013 - наст.время 428 10,7
3343 S, 3343 LS 2013 - наст.время 428 10,7
3345 AS 2013 - наст.время 449 12,8
3345S, 3345 LS 2013 - наст.время 449 12,8
3348 AS 2013 - наст.время 476 12,8
3348 S, 3348 LS 2013 - наст.время 476 12,8
3351 AS 2013 - наст.время 510 12,8
3351 S, 3351 LS 2013 - наст.время 510 12,8

Сортировать по:

Цене

Емкости

Току

Подходящих моделей не найдено


Условия сдачи старых аккумуляторов на утилизацию

Скидка рассчитывается на основании емкости (Ah) сданного аккумулятора.

35-42 Ah300 руб. 55-65 Ah500 руб. 88-119 Ah - 700 руб. 170-219 Ah - 1400 руб.
43-54 Ah400 руб. 66-87 Ah600 руб. 120-169 Ah - 1000 руб. 220-240 Ah - 1700 руб.

Условия принятия аккумуляторов

Скидка суммируется При сдаче нескольких аккумуляторов.
Проверьте герметичность Аккумулятор должен быть пригоден к перевозке, из него не должен выливаться электролит.
Сдайте курьеру Курьер предоставит Вам скидку на новый аккумулятор.

Наш магазин предоставляет скидку за старый аккумулятор от 300 до 2000руб. Отработанные аккумуляторы, для последующей утилизации, отправляются на завод по переработке свинца.