Интернет-магазин автомобильных
аккумуляторов с доставкой по России

Контактный телефон в Москве
info@batterymart.ru
Консультации по телефону:

пн-пт: 9:00-18:00

Заказать обратный звонок

Корзина пуста

Выбрать бренд

Аккумуляторы Afa
Аккумуляторы Bosch
Аккумуляторы Exide
Аккумуляторы Varta
Аккумуляторы Mutlu

Уточнить параметры

Аккумуляторы для Scania 4 - series


Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем Двигатель
114 C/340 1998 - 2004 340 10,6
114 C/340 1998 - 2004 340 10,6
114 C/340 1996 - 2004 340 11,0
114 C/340 1996 - 2004 340 11,0
114 C/340 1995 - 2004 340 10,6
114 C/340 1995 - 2004 340 10,6
114 C/340 1995 - 2004 340 10,6
114 C/340 1996 - 2004 340 11,0
114 C/380 1995 - 2004 379 10,6
114 C/380 1995 - 2004 379 10,6
114 C/380 1995 - 2004 380 10,6
114 C/380 1998 - 2004 381 10,6
114 C/380 1998 - 2004 381 10,6
114 G/340 1996 - 2004 340 11,0
114 G/340 1996 - 2004 340 11,0
114 G/340 1996 - 2004 340 11,0
114 G/340 1996 - 2004 340 11,0
114 G/340 1996 - 2004 340 11,0
114 G/340 1998 - 2004 340 10,6
114 G/340 1998 - наст.время 340 10,6
114 G/340 1998 - наст.время 340 10,6
114 G/340 1998 - наст.время 340 10,6
114 G/340 1998 - 2004 340 10,6
114 G/340 1995 - 2004 340 10,6
114 G/340 1995 - 2004 340 10,6
114 G/340 1995 - 2004 340 10,6
114 G/340 1995 - 2004 340 10,6
114 G/340 1996 - наст.время 340 11,0
114 G/340 1996 - наст.время 340 11,0
114 G/340 1996 - наст.время 340 11,0
114 G/340 1995 - 2004 340 10,6
114 G/340 1996 - наст.время 340 11,0
114 G/340 1996 - наст.время 340 11,0
114 G/380 1998 - наст.время 379 10,6
114 G/380 1998 - наст.время 379 10,6
114 G/380 1998 - наст.время 379 10,6
114 G/380 1998 - наст.время 380 10,6
114 G/380 1998 - наст.время 379 10,6
114 G/380 1998 - наст.время 381 10,6
114 G/380 1998 - наст.время 381 10,6
114 G/380 1998 - наст.время 381 10,6
114 G/380 1998 - наст.время 381 10,6
114 G/380 1998 - наст.время 381 10,6
114 L/340 1998 - наст.время 340 10,6
114 L/340 1998 - наст.время 340 10,6
114 L/340 1996 - наст.время 340 11,0
114 L/340 1996 - наст.время 340 11,0
114 L/340 1996 - наст.время 340 10,6
114 L/340 1996 - наст.время 340 10,6
114 L/340 1996 - наст.время 340 11,0
114 L/340 1996 - наст.время 340 11,0
114 L/380 1998 - наст.время 379 10,6
114 L/380 1998 - наст.время 379 10,6
114 L/380 1998 - наст.время 381 10,6
114 L/380 1998 - наст.время 381 10,6
114 L/530 2000 - наст.время 530 14,2
124 C/360 1996 - наст.время 360 11,7
124 C/360 1996 - наст.время 360 11,7
124 C/360 1996 - наст.время 360 11,7
124 C/360 1996 - наст.время 360 11,7
124 C/400 1996 - наст.время 400 11,7
124 C/400 1996 - наст.время 400 11,7
124 C/400 1996 - наст.время 400 11,7
124 C/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 C/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 C/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 C/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 C/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 C/470 2000 - наст.время 469 11,7
124 G/360 1996 - наст.время 360 11,7
124 G/360 1996 - наст.время 360 11,7
124 G/360 1996 - наст.время 360 11,7
124 G/360 1996 - наст.время 360 11,7
124 G/360 1996 - наст.время 360 11,7
124 G/400 1996 - наст.время 400 11,7
124 G/400 1996 - наст.время 400 11,7
124 G/400 1996 - наст.время 400 11,7
124 G/400 1996 - наст.время 400 11,7
124 G/400 1996 - наст.время 400 11,7
124 G/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 G/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 G/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 G/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 G/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 G/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 G/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 G/470 2000 - наст.время 469 11,7
124 G/470 2000 - наст.время 469 11,7
124 L/360 1996 - наст.время 360 11,7
124 L/360 1996 - наст.время 360 11,7
124 L/360 1996 - наст.время 360 11,7
124 L/400 1996 - наст.время 400 11,7
124 L/400 1996 - наст.время 400 11,7
124 L/400 1996 - наст.время 400 11,7
124 L/420 1997 - наст.время 420 11,7
124 L/420 1997 - наст.время 420 11,7
124 L/420 1997 - наст.время 420 11,7
124 L/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 L/420 1996 - наст.время 420 11,7
124 L/440 2001 - наст.время 440 11,7
124 L/440 2001 - наст.время 440 11,7
124 L/470 2001 - наст.время 470 11,7
124 L/470 2001 - наст.время 470 11,7
144 C/460 1996 - наст.время 460 14,2
144 C/460 1996 - наст.время 460 14,2
144 C/530 1996 - наст.время 530 14,2
144 C/530 1996 - наст.время 530 14,2
144 G/460 1996 - наст.время 460 14,2
144 G/460 1996 - наст.время 460 14,2
144 G/460 1996 - наст.время 460 14,2
144 G/460 1996 - наст.время 460 14,2
144 G/460 1996 - наст.время 460 14,2
144 G/530 1996 - наст.время 530 14,2
144 G/530 1996 - наст.время 530 14,2
144 G/530 1996 - наст.время 530 14,2
144 G/530 1996 - наст.время 530 14,2
144 G/530 1996 - наст.время 530 14,2
144 L/460 1995 - наст.время 460 14,2
144 L/460 1995 - наст.время 460 14,2
144 L/460 1995 - наст.время 460 14,2
144 L/460 1995 - наст.время 460 14,2
144 L/530 1995 - наст.время 530 14,2
144 L/530 1995 - наст.время 530 14,2
144 L/530 1995 - наст.время 530 14,2
164 C/480 2000 - наст.время 480 15,6
164 C/480 2000 - наст.время 480 15,6
164 C/480 2000 - наст.время 480 15,6
164 C/580 2000 - наст.время 580 15,6
164 C/580 2000 - наст.время 580 15,6
164 G/480 2000 - наст.время 480 15,6
164 G/480 2000 - наст.время 480 15,6
164 G/480 2000 - наст.время 480 15,6
164 G/580 2000 - наст.время 579 15,6
164 G/580 2000 - наст.время 580 15,6
164 G/580 2000 - наст.время 580 15,6
164 L/480 2000 - наст.время 480 15,6
164 L/480 2000 - наст.время 480 15,6
164 L/480 2000 - наст.время 480 15,6
164 L/580 2000 - наст.время 580 15,6
164 L/580 2000 - наст.время 580 15,6
164 L/580 2000 - наст.время 580 15,6
94 /G260 1996 - наст.время 260 9,0
94 C/260 1996 - наст.время 260 9,0
94 C/260 1996 - наст.время 260 9,0
94 C/310 1996 - наст.время 310 9,0
94 C/310 1996 - наст.время 310 9,0
94 C/310 1996 - наст.время 310 9,0
94 D/220 1996 - наст.время 220 9,0
94 D/220 1996 - наст.время 220 9,0
94 D/220 1996 - наст.время 220 9,0
94 D/230 1999 - наст.время 230 9,0
94 D/230 1999 - наст.время 230 9,0
94 D/230 1999 - наст.время 230 9,0
94 D/260 1996 - наст.время 260 9,0
94 D/260 1996 - наст.время 260 9,0
94 D/260 1996 - наст.время 260 9,0
94 D/260 1996 - наст.время 260 9,0
94 D/270 1996 - наст.время 269 8,9
94 D/300 1996 - наст.время 300 9,0
94 D/300 1996 - наст.время 300 9,0
94 D/300 1996 - наст.время 299 9,0
94 D/310 1996 - наст.время 310 9,0
94 D/310 1998 - наст.время 310 9,0
94 D/310 1996 - наст.время 310 9,0
94 G/220 1996 - наст.время 220 9,0
94 G/220 1998 - наст.время 220 9,0
94 G/260 1996 - наст.время 260 9,0
94 G/260 1998 - наст.время 260 9,0
94 G/260 1996 - наст.время 260 9,0
94 G/310 1996 - наст.время 310 9,0
94 G/310 1996 - наст.время 310 9,0
94 G/310 1996 - наст.время 310 9,0
94 G/310 1996 - наст.время 310 9,0
94 G/310 1996 - наст.время 310 9,0
94 L/310 1996 - наст.время 310 9,0
94 L/310 1996 - наст.время 310 9,0
94 L/310 1996 - наст.время 310 9,0
94 L/310 1996 - наст.время 310 9,0
T 1998 - наст.время 340 10,6
T 114 C/340 1998 - наст.время 340 10,6
T 114 C/340 1998 - наст.время 340 10,6
T 114 C/340 1996 - наст.время 340 11,0
T 114 C/380 1998 - наст.время 380 10,6
T 114 C/380 1998 - наст.время 380 10,6
T 114 G/340 1998 - наст.время 340 10,6
T 114 G/340 1998 - наст.время 340 10,6
T 114 G/340 1996 - наст.время 340 11,0
T 114 G/340 1996 - наст.время 340 11,0
T 114 G/340 1996 - наст.время 340 11,0
T 114 G/380 1998 - наст.время 380 10,6
T 114 G/380 1998 - наст.время 380 10,6
T 114 G/380 1998 - наст.время 380 10,6
T 124 C/360 1995 - наст.время 360 11,7
T 124 C/360 1995 - наст.время 360 11,7
T 124 C/400 1996 - наст.время 400 11,7
T 124 C/400 1996 - наст.время 400 11,7
T 124 C/420 1996 - наст.время 420 11,7
T 124 C/420 1996 - наст.время 420 11,7
T 124 G/360 1997 - наст.время 360 11,7
T 124 G/360 1997 - наст.время 360 11,7
T 124 G/360 1997 - наст.время 360 11,7
T 124 G/400 1997 - наст.время 400 11,7
T 124 G/400 1997 - наст.время 400 11,7
T 124 G/400 1997 - наст.время 400 11,7
T 124 G/420 1997 - наст.время 420 11,7
T 124 G/420 1996 - наст.время 420 11,7
T 144 C/460 1995 - наст.время 460 14,2
T 144 C/460 1995 - наст.время 460 14,2
T 144 C/530 1995 - наст.время 530 14,2
T 144 C/530 1995 - наст.время 530 14,2
T 144 G/460 1997 - наст.время 460 14,2
T 144 G/460 1997 - наст.время 460 14,2
T 144 G/460 1997 - наст.время 460 14,2
T 144 G/530 1997 - наст.время 530 14,2
T 144 G/530 1997 - наст.время 530 14,2
T 144 G/530 1997 - наст.время 530 14,2
T 94 C/260 1996 - наст.время 260 9,0
T 94 C/260 1996 - наст.время 260 9,0
T 94 C/310 1996 - наст.время 310 9,0
T 94 C/310 1996 - наст.время 310 9,0
T 94 G/220 1996 - наст.время 220 9,0
T 94 G/220 1996 - наст.время 220 9,0
T 94 G/230 1999 - наст.время 230 9,0
T 94 G/260 1996 - наст.время 260 9,0
T 94 G/260 1996 - наст.время 260 9,0
T 94 G/260 1996 - наст.время 260 9,0
T 94 G/310 1996 - наст.время 300 9,0
T 94 G/310 1996 - наст.время 310 9,0
T 94 G/310 1996 - наст.время 310 9,0
T G/230 1999 - наст.время 230 9,0

Сортировать по:

Цене

Емкости

Току

Подходящих моделей не найдено


Условия сдачи старых аккумуляторов на утилизацию

Скидка рассчитывается на основании емкости (Ah) сданного аккумулятора.

35-42 Ah300 руб. 55-65 Ah500 руб. 88-119 Ah - 700 руб. 170-219 Ah - 1400 руб.
43-54 Ah400 руб. 66-87 Ah600 руб. 120-169 Ah - 1000 руб. 220-240 Ah - 1700 руб.

Условия принятия аккумуляторов

Скидка суммируется При сдаче нескольких аккумуляторов.
Проверьте герметичность Аккумулятор должен быть пригоден к перевозке, из него не должен выливаться электролит.
Сдайте курьеру Курьер предоставит Вам скидку на новый аккумулятор.

Наш магазин предоставляет скидку за старый аккумулятор от 300 до 2000руб. Отработанные аккумуляторы, для последующей утилизации, отправляются на завод по переработке свинца.