пн-пт: 8:00-18:00
Заказать обратный звонокКорзина пуста
Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем | Двигатель |
2.0 Hybrid quattro | 2012 - наст.время | 249 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TDI | 2013 - наст.время | 150 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI | 2008 - наст.время | 170 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI | 2009 - наст.время | 143 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI | 2009 - наст.время | 136 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI | 2008 - наст.время | 163 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI FWD | 2010 - наст.время | 136 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI FWD | 2010 - наст.время | 143 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI quattro | 2012 - наст.время | 177 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI quattro | 2013 - наст.время | 150 | 2,0 | Дизель |
2.0 TDI quattro | 2013 - наст.время | 190 | 2,0 | Дизель |
2.0 TFSI | 2008 - наст.время | 211 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TFSI | 2009 - наст.время | 180 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TFSI hybrid | 2011 - наст.время | 211 | 2,0 | Гибрид |
2.0 TFSI quattro | 2013 - наст.время | 220 | 2,0 | Бензиновый |
2.0 TFSI quattro | 2012 - наст.время | 224 | 2,0 | Бензиновый |
3.0 TDI | 2008 - наст.время | 240 | 3,0 | Дизель |
3.0 TDI | 2008 - наст.время | 211 | 3,0 | Дизель |
3.0 TDI quattro | 2012 - наст.время | 245 | 3,0 | Дизель |
3.0 TDI quattro | 2013 - наст.время | 258 | 3,0 | Дизель |
3.0 TDI quattro | 2012 - наст.время | 250 | 3,0 | Дизель |
3.0 TFSI quattro | 2012 - наст.время | 272 | 3,0 | Бензиновый |
3.2 FSI | 2008 - наст.время | 270 | 3,2 | Бензиновый |
SQ5 quattro | 2012 - наст.время | 313 | 3,0 | Дизель |
SQ5 TFSI quattro | 2014 - наст.время | 359 | 3,0 | Бензиновый |
SQ5 TFSI quattro | 2013 - наст.время | 354 | 3,0 | Бензиновый |
Емкость | 64 А·ч |
Пусковой ток | 640 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
5 900 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
6 400 руб. | Купить |
Емкость | 74 А·ч |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
7 000 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 600 руб. | Купить |
Емкость | 77 А·ч |
Пусковой ток | 760 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
7 100 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 700 руб. | Купить |
Емкость | 63 А·ч |
Пусковой ток | 600 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
7 700 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
8 200 руб. | Купить |
Емкость | 85 А·ч |
Пусковой ток | 800 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 315х175х175 |
7 700 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
8 300 руб. | Купить |
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 740 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 315х175х175 |
7 700 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
8 300 руб. | Купить |
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 720 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
8 000 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
8 600 руб. | Купить |
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 740 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 315х175х175 |
8 200 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
8 800 руб. | Купить |
Емкость | 100 А·ч |
Пусковой ток | 900 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 353х175х190 |
8 300 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
9 000 руб. | Купить |