пн-пт: 9:00-18:00
Заказать обратный звонокКорзина пуста
S |
|
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 670 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 260х175х225 |
9 120 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
9 720 руб. | Купить |
Емкость | 69 А·ч |
Пусковой ток | 615 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 260х173х225 |
8 181 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
8 781 руб. | Купить |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 261х175х220 |
8 880 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
9 480 руб. | Купить |
Емкость | 68 А·ч |
Пусковой ток | 550 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 261х175х220 |
8 890 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
9 490 руб. | Купить |
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 272х170х225 |
9 456 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
10 056 руб. | Купить |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 260х173х225 |
9 937 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
10 537 руб. | Купить |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 261х175х220 |
10 137 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
10 737 руб. | Купить |
Емкость | 95 А·ч |
Пусковой ток | 800 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 353х175х190 |
10 460 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
11 160 руб. | Купить |
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 700 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 260х168х220 |
10 816 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
11 416 руб. | Купить |