пн-пт: 9:00-18:00
Заказать обратный звонокКорзина пуста
S |
|
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 670 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 260х175х225 |
12 036 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
12 636 руб. | Купить |
Емкость | 69 А·ч |
Пусковой ток | 615 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 260х173х225 |
10 816 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
11 416 руб. | Купить |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 261х175х220 |
11 724 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
12 324 руб. | Купить |
Емкость | 68 А·ч |
Пусковой ток | 550 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 261х175х220 |
11 737 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
12 337 руб. | Купить |
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 272х170х225 |
12 473 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
13 073 руб. | Купить |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 260х173х225 |
13 099 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
13 699 руб. | Купить |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 261х175х220 |
13 359 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
13 959 руб. | Купить |
Емкость | 95 А·ч |
Пусковой ток | 800 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 353х175х190 |
13 808 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
14 508 руб. | Купить |
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 700 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 260х168х220 |
14 241 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
14 841 руб. | Купить |