пн-пт: 9:00-18:00
Заказать обратный звонокКорзина пуста
Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем | Двигатель |
30d | 2010 - 2013 | 238 | 3,0 | Дизель |
35 Hybrid | 2011 - 2013 | 306 | 3,5 | Гибрид |
37 | 2010 - 2013 | 333 | 3,7 | Бензиновый |
37 | 2010 - 2013 | 320 | 3,7 | Бензиновый |
56 | 2010 - 2013 | 408 | 5,6 | Бензиновый |
56 | 2010 - 2013 | 426 | 5,6 | Бензиновый |
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 740 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 315х175х175 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 260х173х225 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 740 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 315х175х175 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 68 А·ч |
Пусковой ток | 550 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 261х175х220 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 69 А·ч |
Пусковой ток | 615 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 260х173х225 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 68 А·ч |
Пусковой ток | 730 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 260х173х225 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 800 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 315х175х175 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 700 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 260х168х220 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 730 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 315х175х175 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |