пн-пт: 9:00-18:00
Заказать обратный звонокКорзина пуста
3 |
|
A |
|
C |
|
D |
|
E |
|
E |
|
e |
|
G |
|
i |
|
L |
|
L |
|
M |
|
O |
|
P |
|
P |
|
S |
V |
|
Z |
|
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 650 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 232х175х225 |
8 844 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
9 444 руб. | Купить |
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 670 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 260х175х225 |
9 120 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
9 720 руб. | Купить |
Емкость | 60 А·ч |
Пусковой ток | 500 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
6 316 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
6 816 руб. | Купить |
Емкость | 65 А·ч |
Пусковой ток | 550 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 230х173х225 |
6 829 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 329 руб. | Купить |
Емкость | 45 А·ч |
Пусковой ток | 330 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 238х129х227 |
7 040 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 440 руб. | Купить |
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 630 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 272х170х225 |
7 080 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 680 руб. | Купить |
Емкость | 75 А·ч |
Пусковой ток | 600 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 276х175х190 |
7 296 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 896 руб. | Купить |
Емкость | 53 А·ч |
Пусковой ток | 540 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 207х175х190 |
7 520 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 920 руб. | Купить |
Емкость | 60 А·ч |
Пусковой ток | 540 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 232х173х225 |
7 660 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
8 160 руб. | Купить |