пн-пт: 9:00-18:00
Заказать обратный звонокКорзина пуста
Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем | Двигатель |
1.2 | 2013 - наст.время | 80 | 1,2 | Бензиновый |
1.2 DIG | 2013 - наст.время | 98 | 1,2 | Бензиновый |
1.5 dCi | 2013 - наст.время | 90 | 1,5 | Дизель |
Емкость | 77 А·ч |
Пусковой ток | 780 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 74 А·ч |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 70 А·ч |
Пусковой ток | 760 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х190 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 64 А·ч |
Пусковой ток | 640 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 63 А·ч |
Пусковой ток | 610 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 61 А·ч |
Пусковой ток | 600 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х175 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 60 А·ч |
Пусковой ток | 540 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 60 А·ч |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |
Емкость | 56 А·ч |
Пусковой ток | 480 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
0 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
0 руб. | Купить |