пн-пт: 9:00-18:00
Заказать обратный звонокКорзина пуста
1 |
2 |
|
Емкость | 80 А·ч |
Пусковой ток | 670 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 260х175х225 |
12 036 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
12 636 руб. | Купить |
Емкость | 54 А·ч |
Пусковой ток | 500 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х175 |
6 932 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
7 332 руб. | Купить |
Емкость | 65 А·ч |
Пусковой ток | 540 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 278х175х175 |
7 768 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
8 268 руб. | Купить |
Емкость | 55 А·ч |
Пусковой ток | 460 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
7 768 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
8 268 руб. | Купить |
Емкость | 60 А·ч |
Пусковой ток | 500 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
8 361 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
8 861 руб. | Купить |
Емкость | 61 А·ч |
Пусковой ток | 600 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х175 |
9 172 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
9 672 руб. | Купить |
Емкость | 60 А·ч |
Пусковой ток | 540 А |
Полярность | Обратная |
Габариты ДШВ | 242х175х175 |
9 172 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
9 672 руб. | Купить |
Емкость | 45 А·ч |
Пусковой ток | 330 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 238х129х227 |
9 272 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
9 672 руб. | Купить |
Емкость | 62 А·ч |
Пусковой ток | 540 А |
Полярность | Прямая |
Габариты ДШВ | 242х175х190 |
9 172 руб. | при сдаче старого аккумулятора курьеру |
Есть в наличии
9 672 руб. | Купить |