Интернет-магазин автомобильных
аккумуляторов с доставкой по России

Контактный телефон в Москве
info@batterymart.ru
Консультации по телефону:

пн-пт: 9:00-18:00

Заказать обратный звонок

Корзина пуста

Выбрать бренд

Аккумуляторы Afa
Аккумуляторы Bosch
Аккумуляторы Exide
Аккумуляторы Varta
Аккумуляторы Mutlu

Уточнить параметры

Аккумуляторы для MAN F 2000


Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем Двигатель
19.273 FS,19.273 FLS 1994 - 1995 269 10,0
19.293 FAS 1994 - наст.время 290 10,0
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 1994 - наст.время 290 10,0
19.314 FAS 1998 - наст.время 310 12,0
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 - наст.время 310 12,0
19.323 FAS 1994 - 1995 320 10,0
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 1994 - 1995 320 10,0
19.343 FAS 1994 - наст.время 340 10,0
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 1994 - наст.время 340 10,0
19.364 FAS 1998 - наст.время 360 12,0
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 - наст.время 360 12,0
19.373 FAS 1994 - наст.время 370 12,0
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 - наст.время 370 12,0
19.403 FAS 1994 - наст.время 400 12,0
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 - наст.время 400 12,0
19.414 FAS 1998 - наст.время 409 12,0
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 - наст.время 409 12,0
19.423 FAS 1994 - 1995 420 12,0
19.423 FS, FLS, FLLS 1994 - наст.время 420 12,0
19.463 FAS 1994 - наст.время 460 12,8
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 - наст.время 460 12,8
19.464 FAS 1998 - наст.время 460 12,8
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998 - наст.время 460 12,8
19.603 FLS, 19604 FLS 1996 - наст.время 600 18,3
26.273 DFS,26.273 DFLS 1994 - 1995 269 10,0
26.273 FNLS,26.273 FVLS 1994 - 1995 269 10,0
26.293 DFS,26.293 DFLS 1994 - наст.время 290 10,0
26.293 FNLS,26.293 FVLS 1994 - наст.время 290 10,0
26.314 DFS, DFLS 2001 - наст.время 310 12,0
26.314 FNLS 2001 - наст.время 310 12,0
26.314 FVLS, FVLRS 2001 - наст.время 310 12,0
26.323 DFS,26.323 DFLS 1994 - 1995 320 10,0
26.323 FNLS,26.323 FVLS 1994 - 1995 320 10,0
26.343 DFS,26.343 DFLS 1994 - наст.время 340 10,0
26.343 FNLS,26.343 FVLS 1994 - наст.время 340 10,0
26.364 DFS, DFLS 2001 - наст.время 360 12,0
26.364 FNLS 2001 - наст.время 360 12,0
26.364 FVLS, FVLRS 2001 - наст.время 360 12,0
26.373 DFS,26.373 DFLS 1994 - 1995 370 12,0
26.373 FNLS,26.373 FVLS 1994 - 1995 370 12,0
26.403 DFS,26.403 DFLS 1994 - наст.время 400 12,0
26.403 FNLS,26.403 FVLS 1994 - наст.время 400 12,0
26.414 DFS, DFLS 2001 - наст.время 409 12,0
26.414 FNLS 2001 - наст.время 409 12,0
26.414 FVLS, FVLRS 2001 - наст.время 409 12,0
26.423 DFS,26.423 DFLS 1994 - 1995 420 12,0
26.423 FNLS,26.423 FVLS 1994 - 1995 420 12,0
26.463 DFS,26.463 DFLS 1994 - наст.время 460 12,8
26.463 FNLS,26.463 FVLS 1994 - наст.время 460 12,8
26.464 DFS, DFLS 2001 - наст.время 460 12,8
26.464 FNLS 2001 - наст.время 460 12,8
26.464 FVLS, FVLRS 2001 - наст.время 460 12,8
26.603 DFS, DFLS 1996 - наст.время 600 18,3
26.604 DFLS 2000 - наст.время 600 18,3
27.273 DFAS 1994 - 1995 269 10,0
27.273 DFS 1994 - 1995 269 10,0
27.293 DFAS 1994 - наст.время 290 10,0
27.293 DFS 1994 - наст.время 290 10,0
27.314 DFAS 2001 - наст.время 310 12,0
27.314 DFS 2001 - наст.время 310 12,0
27.323 DFAS 1994 - 1995 320 10,0
27.323 DFS 1994 - 1995 320 10,0
27.343 DFAS 1994 - наст.время 340 10,0
27.343 DFS 1994 - наст.время 340 10,0
27.364 DFAS 2001 - наст.время 360 12,0
27.364 DFS 2001 - наст.время 360 12,0
27.373 DFAS 1994 - наст.время 370 12,0
27.373 DFS 1994 - наст.время 370 12,0
27.403 DFAS 1994 - наст.время 400 12,0
27.403 DFS 1994 - наст.время 400 12,0
27.414 DFAS 2001 - наст.время 409 12,0
27.414 DFS 2001 - наст.время 409 12,0
27.423 DFAS 1994 - 1995 420 12,0
27.423 DFS 1994 - наст.время 420 12,0
27.463 DFAS 1994 - наст.время 460 12,8
27.463 DFS 1994 - наст.время 460 12,8
27.464 DFAS 2001 - наст.время 460 12,8
27.464 DFS 1994 - наст.время 460 12,8
27.603 DFAS 1996 - наст.время 600 18,3
27.603 DFS 1996 - наст.время 600 18,3
33.323 DFAS 1994 - 1995 320 10,0
33.323 DFS 1994 - 1995 320 10,0
33.343 DFAS 1994 - наст.время 340 10,0
33.343 DFS 1994 - наст.время 340 10,0
33.364 DFAS 2001 - наст.время 360 12,0
33.364 DFS, DFRS 2001 - наст.время 360 12,0
33.373 DFAS 1994 - наст.время 370 12,0
33.373 DFS, DFRS 1994 - наст.время 370 12,0
33.403 DFAS 1994 - наст.время 400 12,0
33.403 DFS, DFRS 1994 - наст.время 400 12,0
33.414 DFAS 2001 - наст.время 409 12,0
33.414 DFS, DFRS 2001 - наст.время 409 12,0
33.423 DFAS 1994 - наст.время 420 12,0
33.423 DFS, DFRS 1994 - наст.время 420 12,0
33.463 DFAS 1994 - наст.время 460 12,8
33.463 DFS, DFRS 1994 - наст.время 460 12,8
33.464 DFAS 2001 - наст.время 460 12,8
33.464 DFS, DFRS 2001 - наст.время 460 12,8
33.603 DFAS 1996 - наст.время 600 18,3
33.603 DFS 1996 - наст.время 600 18,3
40.403 DFAS 1994 - наст.время 400 12,0
40.403 DFS 1994 - наст.время 400 12,0
40.463 DFAS 1994 - наст.время 460 12,8
40.463 DFS 1994 - наст.время 460 12,8

Сортировать по:

Цене

Емкости

Току

Подходящих моделей не найдено


Условия сдачи старых аккумуляторов на утилизацию

Скидка рассчитывается на основании емкости (Ah) сданного аккумулятора.

35-42 Ah300 руб. 55-65 Ah500 руб. 88-119 Ah - 700 руб. 170-219 Ah - 1400 руб.
43-54 Ah400 руб. 66-87 Ah600 руб. 120-169 Ah - 1000 руб. 220-240 Ah - 1700 руб.

Условия принятия аккумуляторов

Скидка суммируется При сдаче нескольких аккумуляторов.
Проверьте герметичность Аккумулятор должен быть пригоден к перевозке, из него не должен выливаться электролит.
Сдайте курьеру Курьер предоставит Вам скидку на новый аккумулятор.

Наш магазин предоставляет скидку за старый аккумулятор от 300 до 2000руб. Отработанные аккумуляторы, для последующей утилизации, отправляются на завод по переработке свинца.