Интернет-магазин автомобильных
аккумуляторов с доставкой по России

Контактный телефон в Москве
info@batterymart.ru
Консультации по телефону:

пн-пт: 9:00-18:00

Заказать обратный звонок

Корзина пуста

Выбрать бренд

Аккумуляторы Afa
Аккумуляторы Bosch
Аккумуляторы Exide
Аккумуляторы Varta
Аккумуляторы Mutlu

Уточнить параметры

Аккумуляторы для MAN F 2000


Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем Двигатель
18.273 F, FL, FLL 1994 - наст.время 269 10,0 Дизель
19.233 FCNG 2000 - наст.время 231 12,0 Бензиновый
19.273 F, FL, FLL 1994 - наст.время 269 10,0 Дизель
19.273 FA 1994 - наст.время 269 10,0 Дизель
19.293 FAC 1994 - наст.время 290 10,0 Дизель
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 1994 - наст.время 290 10,0 Дизель
19.314 FAC 2001 - наст.время 310 12,0 Дизель
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998 - наст.время 310 12,0 Дизель
19.323 FAC 1994 - 1995 320 10,0 Дизель
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 1994 - 1995 320 10,0 Дизель
19.343 FAC 1994 - наст.время 340 10,0 Дизель
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 1994 - наст.время 340 10,0 Дизель
19.364 FAC 1998 - наст.время 360 12,0 Дизель
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998 - наст.время 360 12,0 Дизель
19.373 FAC 1994 - наст.время 370 12,0 Дизель
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 - наст.время 370 12,0 Дизель
19.403 FAC 1994 - наст.время 400 12,0 Дизель
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 - наст.время 400 12,0 Дизель
19.414 FAC 1998 - наст.время 409 12,0 Дизель
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 1998 - наст.время 409 12,0 Дизель
19.423 FAC 1994 - 1995 420 12,0 Дизель
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 1994 - наст.время 420 12,0 Дизель
19.463 FAC 1994 - наст.время 460 12,8 Дизель
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 - наст.время 460 12,8 Дизель
19.464 FAC 1998 - наст.время 460 12,8 Дизель
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 1998 - наст.время 460 12,8 Дизель
23.293 FNLLC 1994 - наст.время 290 10,0 Дизель
23.314 FNLLC 2001 - наст.время 310 12,0 Дизель
23.314 FNLLC 2001 - наст.время 310 12,0 Дизель
23.343 FNLLC 1994 - наст.время 340 10,0 Дизель
23.364 FNLLC 2001 - наст.время 360 12,0 Дизель
23.364 FNLLC 2001 - наст.время 360 12,0 Дизель
23.403 FNLLC 1994 - наст.время 400 12,0 Дизель
23.414 FNLLC 2001 - наст.время 409 12,0 Дизель
23.414 FNLLC 2001 - наст.время 409 12,0 Дизель
23.463 FNLLC 1994 - наст.время 460 12,8 Дизель
23.464 FNLLC 2001 - наст.время 460 12,8 Дизель
23.464 FNLLC 2001 - наст.время 460 12,8 Дизель
24.273 FNLLC 1994 - 1995 269 10,0 Дизель
24.293 FNLLC 1994 - наст.время 290 10,0 Дизель
24.314 FNLLRC 2001 - наст.время 310 12,0 Дизель
24.323 FNLLC 1994 - 1995 320 10,0 Дизель
24.343 FNLLC 1994 - наст.время 340 10,0 Дизель
24.364 FNLLRC 2001 - наст.время 360 12,0 Дизель
24.373 FNLLC 1994 - 1995 370 12,0 Дизель
24.403 FNLLC 1994 - наст.время 400 12,0 Дизель
24.414 FNLLRC 2001 - наст.время 409 12,0 Дизель
24.423 FNLLC 1994 - 1995 420 12,0 Дизель
24.463 FNLLC 1994 - наст.время 460 12,8 Дизель
24.464 FNLLRC 2001 - наст.время 460 12,8 Дизель
26.233 FVLCNG 1996 - наст.время 231 12,0 Бензиновый
26.273 DFC,26.273 DFLC 1994 - 1995 269 10,0 Дизель
26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 1994 - 1995 269 10,0 Дизель
26.293 DFC,26.293 DFLC 1994 - наст.время 290 10,0 Дизель
26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 1994 - наст.время 290 10,0 Дизель
26.314 DFC, DFLC 2001 - наст.время 310 12,0 Дизель
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC 2001 - наст.время 310 12,0 Дизель
26.323 DFC,26.323 DFLC 1994 - 1995 320 10,0 Дизель
26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 1994 - 1995 320 10,0 Дизель
26.343 DFC,26.343 DFLC 1994 - наст.время 340 10,0 Дизель
26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 1994 - наст.время 340 10,0 Дизель
26.364 DFC, DFLC 2001 - наст.время 360 12,0 Дизель
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC 2001 - наст.время 360 12,0 Дизель
26.373 DFC,26.373 DFLC 1994 - 1995 370 12,0 Дизель
26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 1994 - 1995 370 12,0 Дизель
26.403 DFC,26.403 DFLC 1994 - наст.время 400 12,0 Дизель
26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 1994 - наст.время 400 12,0 Дизель
26.414 DFC, DFLC 2001 - наст.время 409 12,0 Дизель
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC 2001 - наст.время 409 12,0 Дизель
26.423 DFC,26.423 DFLC 1994 - 1995 420 12,0 Дизель
26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 1994 - 1995 420 12,0 Дизель
26.463 DFC, DFLC 1994 - наст.время 460 12,8 Дизель
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC 1994 - наст.время 460 12,8 Дизель
26.464 DFC, DFLC 2001 - наст.время 460 12,8 Дизель
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC 2001 - наст.время 460 12,8 Дизель
26.603 DFC, DFLC 1996 - наст.время 600 18,3 Дизель
27.273 DFAC 1994 - 1995 269 10,0 Дизель
27.273 DFC 1994 - 1995 269 10,0 Дизель
27.293 DFAC 1994 - наст.время 290 10,0 Дизель
27.293 DFC 1994 - наст.время 290 10,0 Дизель
27.314 DFAC 2001 - наст.время 310 12,0 Дизель
27.314 DFC 2001 - наст.время 310 12,0 Дизель
27.314 FVL 1998 - наст.время 310 12,0 Дизель
27.323 DFAC 1994 - 1995 320 10,0 Дизель
27.323 DFC 1994 - 1995 320 10,0 Дизель
27.343 DFAC 1994 - наст.время 340 10,0 Дизель
27.343 DFC 1994 - наст.время 340 10,0 Дизель
27.364 DFAC 2001 - наст.время 360 12,0 Дизель
27.364 DFC 2001 - наст.время 360 12,0 Дизель
27.364 FVL 1998 - наст.время 360 12,0 Дизель
27.373 DFAC 1994 - наст.время 370 12,0 Дизель
27.373 DFC 1994 - наст.время 370 12,0 Дизель
27.403 DFAC 1994 - наст.время 400 12,0 Дизель
27.403 DFC 1994 - наст.время 400 12,0 Дизель
27.414 DFAC 2001 - наст.время 409 12,0 Дизель
27.414 DFC 2001 - наст.время 409 12,0 Дизель
27.414 FVL 1998 - наст.время 409 12,0 Дизель
27.423 DFAC 1994 - наст.время 420 12,0 Дизель
27.423 DFC 1994 - наст.время 420 12,0 Дизель
27.463 DFAC 1994 - наст.время 460 12,8 Дизель
27.463 DFC 1994 - наст.время 460 12,8 Дизель
27.464 DFAC 2001 - наст.время 460 12,8 Дизель
27.464 DFC 1994 - наст.время 460 12,8 Дизель
27.464 FVL 1998 - наст.время 460 12,8 Дизель
32.293 VFC 1995 - наст.время 290 10,0 Дизель
32.314 VF, VFC 2001 - наст.время 310 12,0 Дизель
32.343 VFC 1995 - наст.время 340 10,0 Дизель
32.364 VF, VFC 2001 - наст.время 360 12,0 Дизель
32.403 VFC 1995 - наст.время 400 12,0 Дизель
32.414 VF, VFC 2001 - наст.время 409 12,0 Дизель
32.463 VFC 1995 - наст.время 460 12,8 Дизель
32.464 VF, VFC 2001 - наст.время 460 12,8 Дизель
33.323 DFAC 1994 - 1995 320 10,0 Дизель
33.323 DFC 1994 - 1995 320 10,0 Дизель
33.343 DFAC 1994 - наст.время 340 10,0 Дизель
33.343 DFC 1994 - наст.время 340 10,0 Дизель
33.364 DFAC 2001 - наст.время 360 12,0 Дизель
33.364 DFC 2001 - наст.время 360 12,0 Дизель
33.373 DFAC 1994 - наст.время 370 12,0 Дизель
33.373 DFC 1994 - наст.время 370 12,0 Дизель
33.403 DFAC 1994 - наст.время 400 12,0 Дизель
33.403 DFC 1994 - наст.время 400 12,0 Дизель
33.414 DFAC 2001 - наст.время 409 12,0 Дизель
33.414 DFC 2001 - наст.время 409 12,0 Дизель
33.423 DFAC 1994 - наст.время 420 12,0 Дизель
33.423 DFC 1994 - наст.время 420 12,0 Дизель
33.463 DFAC 1994 - наст.время 460 12,8 Дизель
33.463 DFC 1994 - наст.время 460 12,8 Дизель
33.464 DFAC 2001 - наст.время 460 12,8 Дизель
33.464 DFC 2001 - наст.время 460 12,8 Дизель
33.603 DFAC 1996 - наст.время 600 18,3 Дизель
33.603 DFC 1996 - наст.время 600 18,3 Дизель
35.343 VFC 1995 - наст.время 340 10,0 Дизель
35.364 VF, VFC, VFRC 2001 - наст.время 360 12,0 Дизель
35.373 VF, VFC, VFRC 2001 - наст.время 370 12,0 Дизель
35.403 VF, VFC, VFRC 1995 - наст.время 400 12,0 Дизель
35.414 VF, VFC, VFRC 2001 - наст.время 409 12,0 Дизель
35.423 VF, VFC 2001 - наст.время 420 12,0 Дизель
35.463 VF, VFC, VFRC 1995 - наст.время 460 12,8 Дизель
35.464 VF, VFC, VFRC 2001 - наст.время 460 12,8 Дизель
37.414 VFA 1998 - наст.время 409 12,0 Дизель
37.464 VFA 1998 - наст.время 460 12,8 Дизель
41.343 VFC 1995 - наст.время 340 10,0 Дизель
41.364 VF, VFC, VFRC 2001 - наст.время 360 12,0 Дизель
41.373 VF, VFC, VFRC 2001 - наст.время 370 12,0 Дизель
41.403 VF, VFC, VFRC 1995 - наст.время 400 12,0 Дизель
41.414 VF, VFC, VFRC 2001 - наст.время 409 12,0 Дизель
41.423 VF, VFC, VFRC 2001 - наст.время 420 12,0 Дизель
41.463 VF, VFC, VFRC 1995 - наст.время 460 12,8 Дизель
41.464 VF, VFC, VFRC 1998 - наст.время 460 12,8 Дизель

Сортировать по:

Цене

Емкости

Току

Подходящих моделей не найдено


Условия сдачи старых аккумуляторов на утилизацию

Скидка рассчитывается на основании емкости (Ah) сданного аккумулятора.

35-42 Ah300 руб. 55-65 Ah500 руб. 88-119 Ah - 700 руб. 170-219 Ah - 1400 руб.
43-54 Ah400 руб. 66-87 Ah600 руб. 120-169 Ah - 1000 руб. 220-240 Ah - 1700 руб.

Условия принятия аккумуляторов

Скидка суммируется При сдаче нескольких аккумуляторов.
Проверьте герметичность Аккумулятор должен быть пригоден к перевозке, из него не должен выливаться электролит.
Сдайте курьеру Курьер предоставит Вам скидку на новый аккумулятор.

Наш магазин предоставляет скидку за старый аккумулятор от 300 до 2000руб. Отработанные аккумуляторы, для последующей утилизации, отправляются на завод по переработке свинца.